Wybrane dane finansowe – skonsolidowane

Poznaj kluczowe wskaźniki wyników finansowych naszej spółki, trendy oraz najważniejsze informacje dla inwestorów.

Nasze skonsolidowane najważniejsze dane finansowe zapewniają przejrzysty obraz wyników spółki na przestrzeni wielu lat, odzwierciedlając naszą odporność, zrównoważony wzrost oraz zaangażowanie w dostarczanie wartości dla akcjonariuszy. Poniższe dane podsumowują kluczowe roczne wyniki finansowe oraz obserwowane trendy.

Wybrane dane finansowe2024202320222021202020192018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży396 864362 720333 916250 497229 426204 875157 110134 487130 411116 423
Zysk na działalności operacyjnej52 68149 90946 06039 32732 55325 51117 45615 51712 97612 688
Zysk brutto58 37656 40650 81042 00331 66225 56518 29415 88213 93312 824
Zysk netto za okres sprawozdawczy47 55546 00541 80333 65026 41221 14215 16712 87411 76210 414
Aktywa razem541 756467 297398 639332 614299 274294 023231 917216 344216 296199 467
Zobowiązania razem287 789219 173159 934120 604101 417105 99752 60946 88348 91537 714
Zobowiązania długoterminowe130 62961 15939 41832 05124 55929 5365 1786 9316 6916 893
Zobowiązania krótkoterminowe157 160158 013120 51788 55376 85776 46147 43139 95242 22430 821
Kapitał własny253 967248 124238 705212 010197 857188 027179 308169 461167 381161 753
Kapitał zakładowy**121 447114 598110 689113 368112 452121 860121 620122 256118 597121 775
Liczba akcji51.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.25151.894.251
Wypłacona dywidenda (tys. PLN)75 76566 42551 89438 40126 98524 90921 79620 758
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)1.461.281,000,740,520,480,420,40

Wszystkie dane w EUR tys., o ile nie wskazano inaczej.

* Dane po korekcie (restatement)
** 518 943 000 PLN