Kluczowe informacje w skrócie
- Solidna rentowność mimo umiarkowanego wzrostu przychodów – przychody +2% r/r, zysk operacyjny +30% r/r
- Bankowość głównym motorem wzrostu – przychody +22% r/r, EBIT ponad dwukrotnie wyższy r/r
- Segment płatności (z wyłączeniem odpisu PPA) w nieznacznym wzroście:
– Presja na przychody w dostawach POS oraz bankomatów (ATM), częściowo skompensowana wzrostem w liniach IPD oraz ECR
– eCommerce+Processing – mimo stabilnych przychodów, EBIT skorygowany o odpis wzrósł o 0,7 mln EUR r/r - Rozwiązania Dedykowane (Dedicated Solutions) – sprzedaż na stabilnym poziomie r/r, jednak opóźnienia w projektach drogowych negatywnie wpłynęły na EBIT
- Wpływ odpisu PPA oraz goodwill na NPAT: -3,0 mln EUR
- Poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz konwersji gotówki r/r
- Wolumen transakcji w Q2:
518 mln (-9%) transakcji e-commerce, 169 mln (+41%) transakcji IPD, 165 mln (+9%) przetworzonych transakcji kart fizycznych
Wybrane dane finansowe
| 6 miesiący do 30 czerwca 2026 tys. PLN | 6 miesięcy do 30 czerwca 2025 tys. PLN | 6 miesięcy do 30 czerwca 2026 tys. EUR | 6 miesięcy do 30 czerwca 2025 tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 870 610 | 826 736 | 204 743 | 195 872 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 122 868 | 99 459 | 28 895 | 23 564 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 118 946 | 103 315 | 27 973 | 24 478 |
| Zysk za okres sprawozdawczy | 90 206 | 79 422 | 21 214 | 18 817 |
| Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 93 906 | 78 001 | 22 084 | 18 480 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 160 930 | 102 683 | 37 846 | 24 328 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (28 500) | (63 752) | (6 702) | (15 104) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (162 504) | (18 193) | (38 216) | (4 310) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 262 484 | 311 942 | 61 095 | 73 803 |
| Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 1,81 | 1,50 | 0,43 | 0,36 |
| Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 1,81 | 1,50 | 0,43 | 0,36 |
