Kluczowe informacje w skrócie
Nagranie z telekonferencji kwartalnej oraz kluczowe materiały
Obejrzyj nagranie z naszej telekonferencji inwestorskiej za III kwartał 2025 r. oraz uzyskaj dostęp do wszystkich kluczowych materiałów za ten okres sprawozdawczy, w tym prezentacji inwestorskiej, komunikatu prasowego oraz raportu finansowego. Materiały te zapewniają szczegółowy przegląd wyników kwartalnych oraz aktualizacji strategicznych.
Szczegółowe wyniki
Rok
| 12 miesięcy do 31 grudnia 2025 tys. PLN | 12 miesięcy do 31 grudnia 2024 tys. PLN | 12 miesięcy do 31 grudnia 2025 tys. EUR | 12 miesięcy do 31 grudnia 2024 tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 1 798 665 | 1 708 184 | 424 494 | 396 864 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 251 608 | 226 750 | 59 381 | 52 681 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 228 996 | 251 260 | 54 044 | 58 376 |
| Zysk za okres sprawozdawczy | 180 276 | 204 686 | 42 546 | 47 555 |
| Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 198 254 | 199 223 | 46 789 | 46 286 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 316 647 | 203 864 | 74 730 | 47 364 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (103 579) | (158 475) | (24 445) | (36 819) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (168 773) | (83 638) | (39 831) | (19 432) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 311 942 | 271 211 | 73 803 | 63 471 |
| Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 3,82 | 3,84 | 0,90 | 0,89 |
| Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 3,82 | 3,84 | 0,90 | 0,89 |
