Kluczowe informacje w skrócie
Nagranie z telekonferencji kwartalnej oraz kluczowe materiały
Obejrzyj nagranie z naszej telekonferencji inwestorskiej za III kwartał 2025 r. oraz uzyskaj dostęp do wszystkich kluczowych materiałów za ten okres sprawozdawczy, w tym prezentacji inwestorskiej, komunikatu prasowego oraz raportu finansowego. Materiały te zapewniają szczegółowy przegląd wyników kwartalnych oraz aktualizacji strategicznych.
Szczegółowe wyniki
Ostatni kwartał
| 9 miesięcy do 30 września 2025 tys. PLN | 9 miesięcy do 30 września 2024 tys. PLN | 9 miesięcy do 30 września 2025 tys. EUR | 9 miesięcy do 30 września 2024 tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 1,263,906 | 1,209,461 | 298,337 | 281,128 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 145,726 | 154,571 | 34,398 | 35,929 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 150,34 | 175,795 | 35,487 | 40,862 |
| Zysk za okres sprawozdawczy | 116,696 | 144,646 | 27,545 | 33,622 |
| Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 133,224 | 140,921 | 31,447 | 32,756 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 164,737 | 36,895 | 38,885 | 8,576 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (86,283) | (104,825) | (20,367) | (24,366) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (123,917) | (62,438) | (29,250) | (14,513) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 226,91 | 271,211 | 53,15 | 63,471 |
| (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2024) | 2.57 | 2.72 | 0.61 | 0.63 |
| Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2.57 | 2.72 | 0.61 | 0.63 |
| (w PLN/EUR) | ||||
| Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) |
Półrocze
| 6 miesięcy do 30 czerwca 2025 tys. PLN | 6 miesięcy do 30 czerwca 2024 tys. PLN | 6 miesięcy do 30 czerwca 2025 tys. EUR | 6 miesięcy do 30 czerwca 2024 tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 826,736 | 764,666 | 195,872 | 177,38 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 99,575 | 90,579 | 23,591 | 21,012 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 103,431 | 106,033 | 24,505 | 24,596 |
| Zysk za okres sprawozdawczy | 79,509 | 88,636 | 18,837 | 20,561 |
| Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 78,088 | 86,998 | 18,501 | 20,181 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 102,683 | (3,261) | 24,328 | (756) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (63,752) | (60,342) | (15,104) | (13,998) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (18,193) | (52,429) | (4,310) | (12,162) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 289,982 | 271,211 | 68,361 | 63,471 |
| (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2024) | 1.50 | 1.68 | 0.36 | 0.39 |
| Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.50 | 1.68 | 0.36 | 0.39 |
| (w PLN/EUR) | ||||
| Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) |
