Kluczowe informacje w skrócie
Szczegółowe wyniki
Wybrane dane finansowe
| 3 miesiące do 31 marca 2026 tys. PLN | 3 miesiące do 31 marca 2025 tys. PLN | 3 miesiące do 31 marca 2026 tys. EUR | 3 miesiące do 31 marca 2025 tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 434 540 | 400 324 | 102 440 | 95 661 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 57 743 | 49 113 | 13 613 | 11 736 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 59 188 | 47 619 | 13 953 | 11 379 |
| Zysk za okres sprawozdawczy | 47 110 | 38 160 | 11 106 | 9 119 |
| Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 47 510 | 35 845 | 11 200 | 8 566 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 181 | 64 097 | 20 552 | 15 317 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (15 979) | (26 208) | (3 767) | (6 263) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (24 308) | (3 991) | (5 730) | (954) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 351 829 | 311 942 | 82 023 | 73 803 |
| Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 0,92 | 0,69 | 0,22 | 0,16 |
| Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 0,92 | 0,69 | 0,22 | 0,16 |
